Tray za Pulp za Mvinyo VS Inserti za Foam: Ni Chaguo Gani Bora kwa Ufungashaji wa Divai?
Katika ufungaji wa divai, mikeka ya divai ya pulp na ingizo la foam (EPS) hutumiwa kawaida kulinda chupa za glasi wakati wa usafirishaji. Kawaida, ingizo la foam hutumiwa sana, lakini kwa sababu ya kanuni kali za mazingira, mikeka ya divai ya pulp inachukua nafasi ya ufungaji wa foam haraka.
Basi, ni chaguo gani bora kwa ufungaji wa divai? Hebu tuwalinganishe kwa upande wa urafiki wa mazingira, ulinzi, gharama, na ufanisi wa hifadhi na usafirishaji.


Ulinganifu wa Utendaji wa Mazingira
Mikeka ya Divai ya Pulp
- Nyenzo: 100% pulp ya karatasi iliyorejelewa au nyuzi za mmea
- Inayeyuka: Inavunjika ndani ya siku 90 katika hali za asili
- Kiwango cha Urejeleaji: > 80%
Ingizo la Foam
- Nyenzo: Bidhaa za petrochemical (EPS)
- Inayeyuka: Zaidi ya miaka 200
- Kiwango cha Urejeleaji: < 10%, kwa gharama kubwa za urejeleaji
Utendaji wa Kupanua na Kubana
Mikeka ya Divai ya Pulp
- Nguvu ya Kubana: 20–25 kg
- Upinzani wa Mshtuko: ≥ 80% (kiasi cha chupa kisichoharibika katika majaribio ya kuanguka)
Ingizo la Foam
- Nguvu ya Kubana: 15–18 kg
- Upinzani wa Mshtuko: ~70%
Ulinganifu wa Gharama (Kila Mikeka ya Divai)
Mikeka ya Divai ya Pulp
- Nyenzo: Karatasi taka, takriban $0.02 kila moja
- Nishati: Takriban $0.01 kila moja
- Gharama Jumla: ≈ $0.04 kila moja
Ingizo la Foam
- Nyenzo: Pellets za EPS, takriban $0.05 kila moja
- Nishati: ≈ $0.01 kila moja
- Gharama Jumla: ≈ $0.06 kila moja
Ufanisi wa Hifadhi na Usafirishaji
- Mikeka ya Divai ya Pulp: Inapatikana, huhifadhi takriban 40% nafasi ya hifadhi
- Ingizo la Foam: Halijakandamizwa, kubwa, inachukua nafasi zaidi
Manufaa kwa Jumla
- Mikeka ya Divai ya Pulp: Rafiki wa mazingira, gharama ya chini, ulinzi bora
- Ingizo la Foam: Linatolewa; baadhi ya nchi zimekataza
Mikeka ya Divai ya Pulp vs Ingizo la Foam
Kategori | Pulp-vinbricka | Ingizo la Foam (EPS) | Faida |
---|---|---|---|
Urafiki wa Mazingira | Nyenzo: Karatasi taka/ nyuzi za mimea Inayeyuka: ≈ siku 90 Kiwango cha Urejeleaji: >80% | Nyenzo: Petrochemical Wakati wa Uharibifu wa EPS: ≈ miaka 200 Kiwango cha Urejeleaji: <10% | Pulp-vinbricka |
Nguvu ya Kubana | 20–25 kg | 15–18 kg | Pulp-vinbricka |
Upinzani wa Mshtuko | ≥80% (kiasi cha chupa kisichoharibika katika majaribio ya kuanguka) | ≈70% | Pulp-vinbricka |
Gharama ya Kila Kimoja | ≈$0.04/kimoja (Malighafi $0.02 + Nishati $0.01 + Kazi /Matengenezo $0.01) | ≈$0.06/kimoja (Malighafi $0.05 + Nishati $0.01) | Pulp-vinbricka (30% chini) |
Hifadhi na Usafirishaji | Inapatikana, huhifadhi takriban 40% nafasi | Halijakandamizwa, kubwa | Pulp-vinbricka |
Ufuatiliaji | Inakidhi mwenendo wa marufuku ya plastiki duniani; imekubaliwa vizuri katika masoko ya EU na Marekani | Imezuiliwa katika nchi nyingi; usafirishaji umewekwa vizuizi | Pulp-vinbricka |
Maombi | Divai nyekundu, divai nyeupe, bia, roho, pakiti nyingi za bia za ufundi | Kimsingi ufungaji wa ndani wa chini | Pulp-vinbricka |


Inapendekezwa Mstari wa Uzalishaji wa Mikeka ya Divai Mifano
Shuliy inatoa aina mbalimbali za mashine za kutengeneza mikeka ya divai ya pulp na inaweza kutoa suluhu maalum kulingana na mahitaji yako. Ikiwa unavutiwa, acha ujumbe kupitia pop-up ya mazungumzo ya tovuti, na tutakutafuta ndani ya masaa 24.
Modell | Kapacitet | Effekt | Spänning | Vikt | Pulpanvändning | Vattenanvändning | Storlek(mm) |
SL-1000-3X1 | 1000st/h | 38kw | 380V, 50HZ | 2500kg | 80kg/h | 160kg/h | 2600*2200*1900 |
SL-1500-4X1 | 1500st/h | 38kw | 380V, 50HZ | 3000kg | 120kg/h | 240kg/h | 2800*2200*1900 |
SL-2500-3X4 | 2500st/h | 55kw | 380V, 50HZ | 4000kg | 200kg/h | 400kg/h | 2900*1800*1800 |
SL-3000-4X4 | 3000st/h | 60kw | 380V, 50HZ | 4800kg | 240kg/h | 480kg/h | 3250*1800*1800 |
SL-4000-4X8 | 4000st/h | 95kw | 380V, 50HZ | 7000kg | 320kg/h | 640kg/h | 3250*2300*2500 |
SL-5000-5X8 | 5000styck/h | 95kw | 380V, 50HZ | 8000kg | 400kg/h | 800kg/h | 3700*2300*2500 |
SL-7000-6X8 | 7000styck/h | 120kw | 380V, 50HZ | 10000kg | 480kg/h | 960kg/h | 3200*2300*2500 |
