纸浆酒托与泡沫衬垫:哪种是葡萄酒包装的最佳选择?
在葡萄酒包装中,纸浆酒托和泡沫(EPS)插入物通常用于在运输过程中保护玻璃瓶。传统上,泡沫插入物被广泛使用,但随着环保法规的日益严格,纸浆酒托正在迅速取代泡沫包装。
那么,哪种是葡萄酒包装的最佳选择?让我们从环保性、保护性、成本以及存储与运输效率等方面进行比较。


环境性能比较
纸浆酒托
- 材料:100%回收纸浆或植物纤维
- 可生物降解:在自然条件下约90天降解
- 回收率:> 80%
泡沫插入物
- 材料:石化产品(EPS)
- 可生物降解:超过200年
- 回收率:< 10%,回收成本高
缓冲与压缩性能
纸浆酒托
- 压缩强度:20–25 kg
- 抗冲击性:≥ 80%(跌落测试中瓶子完好率)
泡沫插入物
- 压缩强度:15–18 kg
- 抗冲击性:~70%
成本比较(每个酒托)
纸浆酒托
- 材料:废纸,每个约$0.02
- 能耗:每个约$0.01
- 总成本:≈ $0.04每个
泡沫插入物
- 材料:EPS颗粒,每个约$0.05
- 能耗:≈ $0.01每个
- 总成本:≈ $0.06每个
存储与运输效率
- 纸浆酒托:可堆叠,节省约40%存储空间
- 泡沫插入物:不可压缩,笨重,占用更多空间
总体优势
- 纸浆酒托:环保,成本更低,保护性更好
- 泡沫插入物:正在逐步淘汰;一些国家已禁止使用
纸浆酒托与泡沫插入物
类别 | 纸浆酒托 | 泡沫插入物(EPS) | 优势 |
---|---|---|---|
环保性 | 材料:废纸/ 植物纤维 可生物降解:≈90天 回收率:>80% | 材料: 石化产品 EPS降解时间:≈ 200年 回收率:<10% | 纸浆酒托 |
压缩强度 | 20–25 kg | 15–18 kg | 纸浆酒托 |
抗冲击性 | ≥80% (瓶子完好率在跌落测试中) | ≈70% | 纸浆酒托 |
单价 | ≈$0.04/个(原材料$0.02 + 能耗 $0.01 + 劳动力 /维护 $0.01) | ≈$0.06/个(原材料$0.05 + 能耗 $0.01) | 纸浆酒托 (低于30%) |
存储与运输 | 可堆叠, 节省约40%空间 | 不可压缩,笨重 | 纸浆酒托 |
合规性 | 符合全球塑料禁令趋势; 在欧盟和美国市场被广泛接受 | 在许多国家被禁止; 出口受限 | 纸浆酒托 |
应用 | 红酒,白酒, 啤酒, 烈酒,精酿啤酒多装箱 | 主要是低端本地包装 | 纸浆酒托 |


推荐 酒托生产线 型号
Shuliy提供多种生产纸浆酒托的机器,并可以根据您的要求提供定制解决方案。如果您感兴趣,请通过网站聊天弹出窗口留言,我们将在24小时内与您联系。
型号 | 容量 | 功率 | 电压 | 重量 | 浆料使用 | 水使用 | 尺寸(毫米) |
SL-1000-3X1 | 1000个/小时 | 38千瓦 | 380V, 50HZ | 2500千克 | 80千克/小时 | 160千克/小时 | 2600*2200*1900 |
SL-1500-4X1 | 1500个/小时 | 38千瓦 | 380V, 50HZ | 3000千克 | 120千克/小时 | 240千克/小时 | 2800*2200*1900 |
SL-2500-3X4 | 2500个/小时 | 55千瓦 | 380V, 50HZ | 4000千克 | 200千克/小时 | 400千克/小时 | 2900*1800*1800 |
SL-3000-4X4 | 3000件/小时 | 60千瓦 | 380V, 50HZ | 4800千克 | 240千克/小时 | 480千克/小时 | 3250*1800*1800 |
SL-4000-4X8 | 4000件/小时 | 95千瓦 | 380V, 50HZ | 7000千克 | 320千克/小时 | 640千克/小时 | 3250*2300*2500 |
SL-5000-5X8 | 5000件/小时 | 95千瓦 | 380V, 50HZ | 8000千克 | 400千克/小时 | 800千克/小时 | 3700*2300*2500 |
SL-7000-6X8 | 7000件/小时 | 120千瓦 | 380V, 50HZ | 10000千克 | 480千克/小时 | 960千克/小时 | 3200*2300*2500 |
