펄프 와인 트레이 vs 폼 인서트: 와인 포장에 가장 좋은 선택은 무엇인가?
와인 포장에서는 펄프 와인 트레이와 폼 (EPS) 인서트가 유리병을 운송 중 보호하는 데 일반적으로 사용됩니다. 전통적으로 폼 인서트가 널리 사용되었으나, 환경 규제가 강화되면서 펄프 와인 트레이가 빠르게 폼 포장을 대체하고 있습니다.
그렇다면 와인 포장에 가장 적합한 선택은 무엇일까요? 환경 친화성, 보호 능력, 비용, 보관 및 운송 효율성 측면에서 비교해 보겠습니다.


환경 성능 비교
펄프 와인 트레이
- 재료: 100% 재활용 종이 펄프 또는 식물 섬유
- 생분해성: 자연 조건에서 약 90일 내 분해
- 재활용률: > 80%
폼 인서트
- 재료: 석유화학 제품 (EPS)
- 생분해성: 200년 이상
- 재활용률: < 10%, 재활용 비용 높음
완충 및 압축 성능
펄프 와인 트레이
- 압축 강도: 20–25 kg
- 충격 저항: ≥ 80% (낙하 테스트에서 병 온전율)
폼 인서트
- 압축 강도: 15–18 kg
- 충격 저항: 약 70%
비용 비교 (트레이당)
펄프 와인 트레이
- 재료: 폐지, 약 $0.02 개당
- 에너지: 약 $0.01 개당
- 총 비용: ≈ $0.04 개당
폼 인서트
- 재료: EPS 펠릿, 약 $0.05 개당
- 에너지: ≈ $0.01 개당
- 총 비용: ≈ $0.06 개당
보관 및 운송 효율성
- 펄프 와인 트레이: 적층 가능, 약 40%의 저장 공간 절약
- 폼 인서트: 압축 불가, 부피 큼, 공간 차지 많음
전체 혜택
- 펄프 와인 트레이: 친환경적, 비용 저렴, 보호 우수
- 폼 인서트: 점차 폐지 중; 일부 국가에서 금지됨
펄프 와인 트레이 vs 폼 인서트
카테고리 | 펄프 와인 쟁반 | 폼 인서트 (EPS) | 장점 |
---|---|---|---|
친환경성 | 재료: 폐지/ 식물 섬유 생분해성: 약 90일 재활용률: >80% | 재료: 석유화학 EPS 분해 시간: 약 200년 재활용률: <10% | 펄프 와인 쟁반 |
압축 강도 | 20–25 kg | 15–18 kg | 펄프 와인 쟁반 |
충격 저항 | ≥80% (낙하 테스트에서 병 온전율) | ≈70% | 펄프 와인 쟁반 |
단가 | ≈$0.04/개 (원재료 $0.02 + 에너지 $0.01 + 인건비 /유지보수 $0.01) | ≈$0.06/개 (원재료 $0.05 + 에너지 $0.01) | 펄프 와인 쟁반 (30% 저렴함) |
보관 및 운송 | 적층 가능, 약 40% 공간 절약 | 압축 불가, 부피 큼 | 펄프 와인 쟁반 |
규정 준수 | 전 세계 플라스틱 금지 추세에 부합; EU 및 미국 시장에서 잘 받아들여짐 | 많은 국가에서 금지됨; 수출 제한됨 | 펄프 와인 쟁반 |
적용 분야 | 레드 와인, 화이트 와인, 맥주, 증류주, 수제 맥주 다중 팩 | 주로 저가형 현지 포장 | 펄프 와인 쟁반 |


추천 와인 트레이 생산 라인 모델
Shuliy는 펄프 와인 트레이 생산용 다양한 기계를 제공하며, 귀하의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다. 관심이 있으시면 웹사이트 채팅 팝업을 통해 메시지를 남겨주시면 24시간 내에 연락드리겠습니다.
모델 | 용량 | 전력 | 전압 | 무게 | 펄프 사용량 | 물 사용량 | 크기(mm) |
SL-1000-3X1 | 1000개/시간 | 38kw | 380V, 50HZ | 2500kg | 80kg/시간 | 160kg/h | 2600*2200*1900 |
SL-1500-4X1 | 1500개/시간 | 38kw | 380V, 50HZ | 3000kg | 120kg/시간 | 240kg/h | 2800*2200*1900 |
SL-2500-3X4 | 2500개/시간 | 55kw | 380V, 50HZ | 4000kg | 200kg/h | 400kg/h | 2900*1800*1800 |
SL-3000-4X4 | 3000개/시간 | 60kw | 380V, 50HZ | 4800kg | 240kg/h | 480kg/h | 3250*1800*1800 |
SL-4000-4X8 | 4000개/시간 | 95kw | 380V, 50HZ | 7000kg | 320kg/시간 | 640kg/시간 | 3250*2300*2500 |
SL-5000-5X8 | 5000개/h | 95kw | 380V, 50HZ | 8000kg | 400kg/h | 800kg/h | 3700*2300*2500 |
SL-7000-6X8 | 7000개/h | 120kw | 380V, 50HZ | 10000kg | 480kg/h | 960kg/h | 3200*2300*2500 |
